Nr.21 Manton

Orginal und Replika

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 141 Pahl Werner NW Replika 94
2 98 Lotspeich Franz WT Replika 90
3 118 Seder Martin BY Replika 85
4 142 Hoermeyer Guenther NW Replika 84
5 79 Sauer Stefan WF Replika 83
6 117 Muehlbauer Maximilian BY Replika 81
7 68 Zeller Karl-Heinz SA Replika 80
8 66 Haben Dieter SA Original 79
8 26 Meng Axel NS Replika 79
10 69 Chirico Attilio SA Replika 77
11 64 Braun Benno SA Replika 75
11 78 Sauer Juergen WF Replika 75
13 30 Schachtebeck Friedrich NS Replika 74
14 42 Gremmelmaier Hans PF Replika 73
14 80 Kogelheide Michael WF Replika 73
16 18 Doering Peter NS Replika 72
17 114 Basco Peter BY Replika 71
17 5 Bergsch Walter RH Replika 71
19 62 Koehler Juergen HS Replika 70
20 113 Adam Wolfgang BY Replika 63
21 129 Benecke Klaus-Dieter HH Replika 60
21 6 Kuelgen Willi RH Replika 60
23 116 Mehle Bernhard BY Replika 53
24 99 Bueckle Kurt-Phillip WT Replika 52
25 63 Schanz Waldemar HS Replika 51
26 139 Wessels Franz NW Replika 26
27 67 Carta Ercole SA Replika 0
27 65 Georg Holger SA Replika 0
27 115 Gruebl Armin BY Replika 0
27 138 Jansen Johannes NW Replika 0
27 22 Kilian Gerd NS Replika 0
27 61 Lang Gerhard HS Replika 0
27 143 Stenger Hans-Peter ND Replika 0
27 81 Stockter Uwe WF Replika 0
27 140 Sytwala-Behnen Michael NW Replika 0

Stand: 16.06.2003, 11:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21