Nr.22 Lorenzoni

Orginal und Replika

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
27 63 Schanz Waldemar HS Replika 97
27 98 Lotspeich Franz WT Replika 90
27 118 Seder Martin BY Original 90
27 141 Pahl Werner NW Replika 89
27 66 Haben Dieter SA Original 87
27 117 Muehlbauer Maximilian BY Replika 87
27 68 Zeller Karl-Heinz SA Replika 87
27 114 Basco Peter BY Replika 84
27 113 Adam Wolfgang BY Replika 81
27 99 Bueckle Kurt-Phillip WT Replika 81
27 30 Schachtebeck Friedrich NS Replika 81
27 6 Kuelgen Willi RH Replika 80
27 5 Bergsch Walter RH Original 79
27 129 Benecke Klaus-Dieter HH Replika 78
27 18 Doering Peter NS Replika 78
27 26 Meng Axel NS Replika 77
27