Nr.22 Lorenzoni

Orginal und Replika

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
30 47 Braun Benno Replika 93
30 124 Breuer Helmut Replika 91
30 46 Lotspeich Franz Replika 90
30 67 Seder Martin Original 90
30 63 Muehlbauer Maximilian Replika 89
30 28 Gremmelmaier Hans Replika 88
30 48 Haben Dieter Original 88
30 17 Schachtebeck Bettina Replika 88
30 92 Waidner Frank Replika 88
30 123 Schanz Waldemar Replika 87
30 18 Schachtebeck Friedrich Replika 86
30 122 Kuehlwein Guenter Replika 84
30 138 Pahl Werner Replika 84
30 49 Zeller Karl-Heinz Replika 84
30 5 Benecke Klaus-Dieter Replika 83
30 137 Bloem Alfred Replika 83
30 125 Samstag Edgar Replika 83
30 45 Bueckle Kurt-Phillip Replika 82
30 134 Sauer Stefan Replika 82
30 94 Bergsch Walter Original 81
30 19 Doering Hans-Peter Replika 81
30 133 Sauer Juergen Replika 80
30 52 Bacso Peter Original 77
30 141 Stenger Hans-Peter Replika 77
30 139 Kohrmeyer Detlef Replika 76
30 100 Kuelgen Willi Replika 75
30 136 Hoermeyer Guenter Replika 73
30 50 Chirico Attilio Replika 68
30 71 Wallner Robert Replika 68
30 56 Gruebl Armin Replika 0
30 135 Kogelheide Michael Replika 0
30 120 Lang Gerhard Replika 0

Stand: 09.05.2004, 20:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21